物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
バス
ユニットバス
トイレ
エアコン2基
物件概要
| 価格 | 1億1,500万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 群馬県前橋市前箱田町 | ||
| アクセス | JR両毛線『新前橋』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 公467.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:18台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公948.98㎡(287.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 前橋市前箱田町の1棟アパート、安定した満室稼働中で収益性が期待できる物件です。 ・2013年築で管理状態良好 ・想定年間収入 利回り6.64% 大和リビング管理 →太陽光発電 約100万円/年 含む ・JR両毛線新前橋駅利用可能 ・全戸満室稼働中で安定収入 ・閑静な住宅地に立地 ・軽量鉄骨 耐用年数27年 |
||
| 物件番号 | 4363085 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件










