物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪0.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町大字除川 | ||
| アクセス | 東武日光線『藤岡』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公17381㎡(5257.75坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 注意:売買には農地法の許可、国土法の届出が必要になります。 ■対象物件■ 板倉町除川山崎下202(畑991.00㎡)/205(畑1553.00㎡)/206(田429.00㎡)/232(田991.00㎡)/236(畑1031.00㎡) 板倉町除川クグ谷486(田991.00㎡)/539(畑1028.00㎡) 板倉町除川砂子679(畑1018.00㎡)/687(畑1527.00㎡)/693(畑1018.00㎡) 板倉町除川天神前764(田667.00㎡)/777ー1(田949.00㎡)/778ー1(田474.00㎡)/801ー1(田263.00㎡)/802ー1(田725.00㎡) 板倉町除川川口傳1009ー1(畑464.00㎡) 板倉町除川船渡下2070ー11(田922.00㎡)/2106ー34(田1712.00㎡)/2106ー35(堤628.00㎡) |
||
| 物件番号 | 4543360 | 取引態様 | 専任媒介 |





















担当エージェント:柳澤陸夫
感謝を忘れず頂いたご縁に一生懸命対応させていただきます♪お気軽にご相談ください♪