物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
プロパンガス
防犯カメラ
主な特徴
2階建
2017年築の4LDK住宅。閑静な住宅街にあり、富塚公園まで約70mと子育て世帯にも嬉しい住環境です。駐車スペースは旗竿地を活かして5台以上駐車可能。来客時や複数台所有のご家庭にも便利です。防犯カメラ設置済みで安心感もプラス。本下水接続済み、ゲオ伊勢崎南店まで徒歩約1分と生活利便性も備えた住まいです。富塚公園は芝生広場があり、ファミリーにも親しまれています。
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市富塚町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『剛志駅』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 公219.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公219.51㎡(66.40坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 第四中学校 徒歩12分 (約960m) | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲオ伊勢崎南店 徒歩1分 (約39m) 富塚公園 徒歩1分 (約70m) クスリのアオキ伊勢崎富塚店 徒歩4分 (約250m) ファミリーマート日野屋伊勢崎南店 徒歩5分 (約400m) フレッセイ富塚店 徒歩13分 (約990m) 伊勢崎市立第四中学校 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | 現況渡しとなります。 前年度固定資産税:120,100円 |
||
| 物件番号 | 4859707 | 取引態様 | 媒介 |

























ハウスドゥ高崎倉賀野では、皆様との出会いを大切にしております。マイホームというビックイベント全力でサポートさせていただきます!