物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ディンプルキー
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
東南向
収納スペース
シューズインクローク
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット相談
☆倉賀野駅徒歩9分の好立地
☆9階部分で眺望良好、開放感有
☆生活利便性に優れた住環境
☆オートロックで防犯面安心、ペット相談可能
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
| アクセス | JR高崎線『倉賀野』 徒歩9分 (約720m) JR八高線『倉賀野』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.13㎡ | 所在階 | 14階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 トイレ 温水洗浄便座新規取付 |
||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | ㈱熊谷組 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 倉賀野小学校 徒歩12分 (約894m) | 中学区 | 倉賀野中学校 徒歩22分 (約1711m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 3,930円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※洗面化粧台、キッチン換気扇修繕履歴有 ◇◇周辺環境◇◇ ロピア倉賀野店 700m セブンイレブン高崎倉賀野町南店 900m ミスターマックス倉賀野店 750m |
||
| 物件番号 | 4794947 | 取引態様 | 媒介 |




















