販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:100.82m2(30.49坪) |
255.04m2 (77.14坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:112.70m2(34.09坪) |
237.98m2 (71.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市倉賀野町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 237.98㎡ ~255.04㎡ | ||
| 建物面積 | 100.82㎡ ~112.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 【文化財保護法】倉賀野46遺跡 | ||
| 小学校区 | 倉賀野小学校 徒歩14分 ~14分 (約1050m ~1050m) | ||
| 中学校区 | 倉賀野中学校 徒歩21分 ~21分 (約1620m ~1620m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260404 | ||





















