販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
165.66m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市上中居町3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 165.66㎡ ~165.66㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~106.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中居小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 佐野中学校 徒歩10分 ~10分 (約801m ~801m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260439 | ||
















