販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
247.31m2 (74.81坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
253.95m2 (76.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市中豊岡町第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 247.31㎡ ~253.95㎡ | ||
| 建物面積 | 98.81㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 豊岡小学校 徒歩4分 ~4分 (約304m ~304m) | ||
| 中学校区 | 豊岡中学校 徒歩7分 ~7分 (約511m ~511m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等はつきません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 262674 | ||































