販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
229.14m2 (69.31坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) |
223.38m2 (67.57坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
182.18m2 (55.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市片岡町2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,290万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 高崎 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 182.18㎡ ~229.14㎡ | ||
| 建物面積 | 102.26㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 片岡小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 片岡中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263785 | ||




















