販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) |
184.81m2 (55.90坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:109.80m2(33.21坪) |
222.60m2 (67.33坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:90.26m2(27.3坪) 1F:90.26m2 |
254.89m2 (77.10坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市倉賀野町「3区画」 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 184.81㎡ ~254.89㎡ | ||
| 建物面積 | 90.26㎡ ~110.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岩鼻小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 矢中中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264585 | ||





















