販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:93.15m2 |
297.26m2 (89.92坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:95.58m2 |
309.21m2 (93.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 神川町植竹第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,080万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 丹荘 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 297.26㎡ ~309.21㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 丹荘小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 神川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 住宅ローンのご相談もお任せください!35年ローンはもちろん、50年ローンのご相談も可能です。お客様に合った返済プランをご提案いたします。 ※金融機関や審査条件によりご利用いただけない場合があります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 分譲地番号 | 264871 | ||






















