販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
206.40m2 (62.43坪) |
70%/200% (一部60%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,699万円 |
延べ:106.93m2(32.34坪) |
202.22m2 (61.17坪) |
70%/200% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
246.47m2 (74.55坪) |
70%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | KIP高崎市乗附町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,699万円~3,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 高崎 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 202.22㎡ ~246.47㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~106.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70%(一部60% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 乗附小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 片岡中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266184 | ||























