販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:132.07m2(39.95坪) 1F:65.83m2 2F:66.24m2 |
198.66m2 (60.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎綿貫町第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 |
||
| 土地面積 | 198.66㎡ ~198.66㎡ | ||
| 建物面積 | 132.07㎡ ~132.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岩鼻小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 高南中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268668 | ||






















