販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:51.84m2 2F:49.41m2 |
217.15m2 (65.68坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,530万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:54.27m2 2F:46.98m2 |
217.13m2 (65.68坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:85.86m2(25.97坪) 1F:85.86m2 |
217.13m2 (65.68坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 前橋市公田町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,530万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR両毛線 前橋 徒歩60分 ~ 60分 (約4800m ~ 4800m) |
||
| 土地面積 | 217.13㎡ ~217.15㎡ | ||
| 建物面積 | 85.86㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下川渕小学校 徒歩31分 ~31分 (約2429m ~2429m) | ||
| 中学校区 | 第七中学校 徒歩39分 ~39分 (約3107m ~3107m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268694 | ||
































