販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
212.07m2 (64.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
259.46m2 (78.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
204.21m2 (61.77坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
254.35m2 (76.94坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
208.21m2 (62.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 玉村町板井 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 新町 |
||
| 土地面積 | 204.21㎡ ~259.46㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉村小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 玉村中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268938 | ||
























