販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 780万円 |
- |
343.65m2 (103.95坪) |
70%/200% |
|
| C |
![]() 880万円 |
- |
405.53m2 (122.67坪) |
70%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊勢崎市 市場2丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 780万円~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR両毛線 国定 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 343.65㎡ ~405.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤堀南小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 赤堀中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259502 | ||
値下げ物件




























