物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
オーディオバス
浴室暖房
浴室に窓
シャワールーム
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
| アクセス | 湘南新宿ライン高海『新町』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 建物面積 | 公152.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2023年12月 外壁 【内装】2024年07月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
| 土地面積 | 公102.55㎡(31.02坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新町第一小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 新町中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4560707 | 取引態様 | 媒介 |

























