販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) |
219.40m2 (66.36坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市金古町第16 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,080万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR上越線 群馬総社 徒歩71分 ~ 71分 (約5680m ~ 5680m) |
||
| 土地面積 | 219.40㎡ ~219.40㎡ | ||
| 建物面積 | 87.48㎡ ~87.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金古南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 群馬中央中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258384 | ||
値下げ物件
























