販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:84.05m2(25.42坪) |
150.16m2 (45.42坪) |
70%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 玉村斎田第2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 新町 徒歩73分 ~ 73分 (約5840m ~ 5840m) |
||
| 土地面積 | 150.16㎡ ~150.16㎡ | ||
| 建物面積 | 84.05㎡ ~84.05㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉村小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 玉村中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263529 | ||

























