販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:118.83m2(35.94坪) 1F:61.07m2 2F:67.76m2 |
221.41m2 (66.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 玉村町板井02期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 倉賀野 |
||
| 土地面積 | 221.41㎡ ~221.41㎡ | ||
| 建物面積 | 118.83㎡ ~118.83㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉村小学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 中学校区 | 玉村中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268761 | ||






























