販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,599万円 |
延べ:95.13m2(28.77坪) 1F:95.13m2 |
319.46m2 (96.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊勢崎市境町 1期 LIGAREI | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,599万円~2,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 境町 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 319.46㎡ ~319.46㎡ | ||
| 建物面積 | 95.13㎡ ~95.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 境小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 境南中学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269241 | ||






























