販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 1,050万円 |
- |
255.34m2 (77.24坪) |
70%/200% |
|
| 1 |
![]() 1,000万円 |
- |
250.11m2 (75.65坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市金井淵町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,000万円~1,050万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR信越本線 群馬八幡 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 250.11㎡ ~255.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 浸水想定区域「内」(0.5~3.0m未満) | ||
| 小学校区 | 西部小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 八幡中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・水道加入金 88,000円、検査料 3,000円、下水道分担金 200,000円、29条申請料 370,000円が別途費用となります。買主様、入居予定者様全員の無資産証明が申請許可の条件になります。 ・敷地内に用水路があります(占用許可取得済み)月々高崎市へ1,180円のお支払いが必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 197127 | ||

























