販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,080万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) 1F:52.24m2 2F:46.57m2 |
153.82m2 (46.53坪) |
60%/178% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 前橋市下新田町第6 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,080万円~2,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR両毛線 前橋 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) |
||
| 土地面積 | 153.82㎡ ~153.82㎡ | ||
| 建物面積 | 98.81㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩8分 ~8分 (約577m ~577m) | ||
| 中学校区 | 箱田中学校 徒歩24分 ~24分 (約1911m ~1911m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261527 | ||























