販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,480万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:54.27m2 2F:49.41m2 |
177.32m2 (53.63坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:50.22m2 2F:48.60m2 |
185.30m2 (56.05坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,330万円 |
延べ:78.57m2(23.76坪) 1F:78.57m2 |
210.26m2 (63.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高崎市新町12 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,330万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高崎線 新町 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 177.32㎡ ~210.26㎡ | ||
| 建物面積 | 78.57㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 新町第一小学校 徒歩11分 ~11分 (約865m ~865m) | ||
| 中学校区 | 新町中学校 徒歩9分 ~9分 (約719m ~719m) | ||
| 周辺環境情報 | 新町郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1176m ~ 1176m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261543 | ||




























