物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
室内洗濯機置場
エアコン
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
陽当り良好
群馬県高崎市並榎町、高崎市に位置するオーナーチェンジ物件。
年間予定賃料収入88.2万円、表面利回り8.40%。
RC造9階建て8階部分・南西向きで陽当たり良好な3LDK(69.62㎡)。
総戸数123戸のビッグコミュニティで北高崎駅、高崎駅も双方利用可能で、国道17号・18号にも好アクセス。
お気軽にお問合せください!
◎新築・中古問わず幅広くご紹介可能です!他社様の掲載物件もご案内できることが多いため、「これ気になる!」と思ったら、ハウスドゥ高崎倉賀野までお気軽にご相談ください(*^^*)
物件概要
| 価格 | 940万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市並榎町 | ||
| アクセス | JR信越本線『北高崎』 バス乗車11分 下並榎 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.62㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向6.65㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 123戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大和建設(株) | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 表面利回り:8.40% 満室時想定年間収入882,000円 駐車場1台賃貸中(想定年間収入に含む) | ||
| 物件番号 | 4616167 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:柳澤陸夫
感謝を忘れず頂いたご縁に一生懸命対応させていただきます♪お気軽にご相談ください♪